赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰杯 | 2025-04-17 | 普尤 | 3 : 1 | VJS万塔B队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
芬丙 | 2024-09-21 | 普尤 | 1 : 0 | 迪普斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
芬丙 | 2024-09-01 | 普尤 | 0 : 0 | 中新地B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬丙 | 2024-08-03 | 普尤 | 1 : 2 | 普林西比 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2024-07-27 | 图普斯 | 2 : 1 | 普尤 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2024-06-15 | 迪普斯 | 1 : 3 | 普尤 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
芬丙 | 2024-06-08 | 普尤 | 4 : 1 | 沙柏 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
芬丙 | 2024-06-01 | 普尤 | 1 : 0 | MPS老星 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
芬丙 | 2024-05-18 | 中新地B队 | 1 : 2 | 普尤 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
芬兰杯 | 2024-05-09 | 格力夫克 | 3 : 1 | 普尤 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,普尤胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰杯 | 2025-04-17 | 洪卡 | 9 : 0 | 克图 | 胜 | 9 | 赢 | 9 | 大 |
球会友谊 | 2025-04-05 | PPJ学院 | 1 : 2 | 洪卡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-26 | 卡亚尼卡帕 | 3 : 2 | 洪卡 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-08 | 埃尔维斯B队 | 2 : 4 | 洪卡 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
芬乙 | 2024-09-07 | 洪卡 | 1 : 4 | 埃尔维斯B队 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
芬乙 | 2024-08-30 | 普西特 | 1 : 4 | 洪卡 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
芬乙 | 2024-08-10 | FC爱尔维斯 | 2 : 4 | 洪卡 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
芬乙 | 2024-08-03 | 洪卡 | 0 : 0 | HJS学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬乙 | 2024-07-27 | 洪卡 | 2 : 2 | TPV坦佩雷 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
芬乙 | 2024-07-20 | 普西特 | 1 : 3 | 洪卡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,洪卡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 6 | 8 | 34 | 38 | -4 | 7 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-04-20 | HAPK | 普尤 | 1天 |
芬乙 | 2025-04-30 | JPS | 普尤 | 11天 |
芬乙 | 2025-05-03 | 普尤 | 洪卡 | 14天 |
芬乙 | 2025-05-11 | 迈帕 | 普尤 | 22天 |
芬乙 | 2025-05-17 | 普尤 | 瓦亚科斯基 | 28天 |
芬乙 | 2025-05-25 | 格力夫克 | 普尤 | 37天 |
芬乙 | 2025-06-01 | 普尤 | 拉迪恩雷帕斯 | 44天 |
芬乙 | 2025-06-08 | PEPO拉宾兰塔 | 普尤 | 51天 |
芬乙 | 2025-06-14 | 普尤 | 云塔 | 56天 |
芬乙 | 2025-06-28 | 普尤 | HAPK | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-04-26 | 洪卡 | 瓦亚科斯基 | 7天 |
芬乙 | 2025-05-03 | 普尤 | 洪卡 | 14天 |
芬乙 | 2025-05-11 | 洪卡 | 云塔 | 23天 |
芬乙 | 2025-05-16 | HAPK | 洪卡 | 28天 |
芬乙 | 2025-05-24 | 洪卡 | PEPO拉宾兰塔 | 35天 |
芬乙 | 2025-06-01 | 迈帕 | 洪卡 | 43天 |
芬乙 | 2025-06-08 | 洪卡 | JPS | 50天 |
芬乙 | 2025-06-15 | 格力夫克 | 洪卡 | 58天 |
芬乙 | 2025-06-28 | 洪卡 | 拉迪恩雷帕斯 | 70天 |
芬乙 | 2025-07-02 | 瓦亚科斯基 | 洪卡 | 75天 |