赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴丁 | 2024-05-06 | 索萨PB | 0 : 2 | 特利兹 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴伊联 | 2024-04-04 | 索萨PB | 0 : 0 | 特利兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴伊联 | 2024-04-01 | 特利兹 | 1 : 2 | 索萨PB | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴伊联 | 2024-02-26 | 特利兹 | 2 : 0 | 索萨PB | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 4 场交锋,特利兹胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴伊联 | 2025-01-13 | 奥托艾斯波特 | 1 : 1 | 特利兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴东北杯 | 2025-01-09 | 特利兹 | 0 : 2 | 费罗维里亚CE | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴东北杯 | 2025-01-05 | 特利兹 | 2 : 1 | 圣十字 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-12-23 | 圣塔库鲁RN | 0 : 2 | 特利兹 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴丁 | 2024-08-19 | 阿尔托斯 | 2 : 1 | 特利兹 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴丁 | 2024-08-05 | 阿拉皮拉卡 | 0 : 3 | 特利兹 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴丁 | 2024-07-08 | 马拉卡纳 | 1 : 2 | 特利兹 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴丁 | 2024-07-03 | 特利兹 | 0 : 1 | 伊瓜图 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴丁 | 2024-06-21 | 塞阿仁斯竞技 | 1 : 1 | 特利兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴丁 | 2024-06-14 | 波蒂加 | 0 : 2 | 特利兹 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,特利兹胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴伊联 | 2025-01-17 | 布朗卡蛇 | 0 : 2 | 索萨PB | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴伊联 | 2025-01-14 | 索萨PB | 2 : 0 | 皮奎恩斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-08 | 庞巴尔 | 1 : 2 | 索萨PB | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-12-30 | 巴巴利亚 | 0 : 3 | 索萨PB | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴丁 | 2024-07-08 | 索萨PB | 1 : 0 | 波蒂加 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴丁 | 2024-07-04 | 圣塔库鲁RN | 0 : 3 | 索萨PB | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴丁 | 2024-06-28 | 索萨PB | 0 : 1 | 阿美利加RN | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴丁 | 2024-06-17 | 索萨PB | 0 : 2 | 塞阿仁斯竞技 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴丁 | 2024-06-13 | 马拉卡纳 | 2 : 3 | 索萨PB | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
巴丁 | 2024-06-10 | 索萨PB | 1 : 0 | 马拉卡纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,索萨PB胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴伊联 | 2025-01-31 | 特利兹 | 帕图斯运动 | 13天 |
巴伊联 | 2025-02-03 | 特利兹 | 博塔弗戈PB | 16天 |
巴伊联 | 2025-02-17 | 特利兹 | 索萨PB | 30天 |
巴伊联 | 2025-02-23 | 国民队PB | 特利兹 | 36天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴伊联 | 2025-01-30 | 索萨PB | 卡皮尼斯 | 12天 |
巴伊联 | 2025-02-02 | 索萨PB | 庞巴尔 | 15天 |
巴伊联 | 2025-02-10 | 索萨PB | 国民队PB | 23天 |
巴伊联 | 2025-02-17 | 特利兹 | 索萨PB | 30天 |