赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴伊联 | 2025-01-17 | 布朗卡蛇 | 0 : 2 | 索萨PB | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴伊联 | 2024-01-29 | 布朗卡蛇 | 0 : 1 | 索萨PB | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,索萨PB胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴伊联 | 2025-01-17 | 布朗卡蛇 | 0 : 2 | 索萨PB | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴伊联 | 2025-01-14 | 索萨PB | 2 : 0 | 皮奎恩斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-08 | 庞巴尔 | 1 : 2 | 索萨PB | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-12-30 | 巴巴利亚 | 0 : 3 | 索萨PB | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴丁 | 2024-07-08 | 索萨PB | 1 : 0 | 波蒂加 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴丁 | 2024-07-04 | 圣塔库鲁RN | 0 : 3 | 索萨PB | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴丁 | 2024-06-28 | 索萨PB | 0 : 1 | 阿美利加RN | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴丁 | 2024-06-17 | 索萨PB | 0 : 2 | 塞阿仁斯竞技 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴丁 | 2024-06-13 | 马拉卡纳 | 2 : 3 | 索萨PB | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
巴丁 | 2024-06-10 | 索萨PB | 1 : 0 | 马拉卡纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,索萨PB胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴伊联 | 2025-01-17 | 布朗卡蛇 | 0 : 2 | 索萨PB | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴伊联 | 2025-01-12 | 卡皮尼斯 | 0 : 1 | 布朗卡蛇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴伊联 | 2024-04-03 | 博塔弗戈PB | 2 : 1 | 布朗卡蛇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴伊联 | 2024-03-31 | 布朗卡蛇 | 0 : 0 | 博塔弗戈PB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴伊联 | 2024-03-17 | 布朗卡蛇 | 3 : 0 | 圣保罗水晶FC | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
巴伊联 | 2024-03-06 | 布朗卡蛇 | 2 : 0 | 帕拉巴诺中央体育 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
巴伊联 | 2024-03-03 | 博塔弗戈PB | 1 : 0 | 布朗卡蛇 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴伊联 | 2024-02-25 | 国民队PB | 1 : 1 | 布朗卡蛇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴伊联 | 2024-02-19 | 布朗卡蛇 | 1 : 0 | 加查泽雷森 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴伊联 | 2024-02-10 | 卡皮尼斯 | 1 : 1 | 布朗卡蛇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,布朗卡蛇胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 6 | 1 | 14 | 4 | 10 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 7 | 11% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴伊联 | 2025-01-30 | 博塔弗戈PB | 布朗卡蛇 | 13天 |
巴伊联 | 2025-02-23 | 布朗卡蛇 | 奥托艾斯波特 | 36天 |