赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-09 | 切尔西U21 | 3 : 4 | 德比郡U21 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-06 | 切尔西U21 | 0 : 1 | 剑桥联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 阿森纳U21 | 1 : 2 | 切尔西U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 切尔西U21 | 0 : 3 | 查尔顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-10-26 | 莱斯特城U21 | 1 : 3 | 切尔西U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21杯 | 2024-10-22 | 切尔西U21 | 4 : 1 | 伯恩茅斯U21 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-10-05 | 切尔西U21 | 6 : 0 | 富勒姆U21 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
超联杯 | 2024-10-02 | 安德莱赫特U21 | 0 : 4 | 切尔西U21 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-09-28 | 切尔西U21 | 2 : 3 | 西汉姆联U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英锦赛 | 2024-09-25 | 切尔西U21 | 3 : 2 | 布罗姆利 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,切尔西U21胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-11-11 | 皇家社会B队 | 0 : 1 | 萨莫拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协甲 | 2024-11-07 | 皇家社会B队 | 1 : 1 | 巴塞罗那B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-11-03 | CD阿尔廷 | 1 : 0 | 皇家社会B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协甲 | 2024-10-27 | 皇家社会B队 | 1 : 1 | 安道尔FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
超联杯 | 2024-10-23 | 皇家社会B队 | 0 : 1 | 布莱顿U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协甲 | 2024-10-20 | 塔拉佐纳 | 2 : 3 | 皇家社会B队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
西协甲 | 2024-10-06 | 奥萨苏纳B队 | 1 : 3 | 皇家社会B队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西协甲 | 2024-09-29 | 皇家社会B队 | 1 : 2 | 塔拉戈纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协甲 | 2024-09-22 | 卢戈 | 0 : 1 | 皇家社会B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协甲 | 2024-09-07 | 皇家社会B队 | 1 : 1 | 利安尼沙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,皇家社会B队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-11-27 | 切尔西U21 | 皇家社会B队 | 14天 |
英U21 | 2024-11-30 | 德比郡U21 | 切尔西U21 | 17天 |
英U21 | 2024-12-17 | 纽卡斯尔联U21 | 切尔西U21 | 34天 |
英U21 | 2025-01-11 | 切尔西U21 | 雷丁U21 | 59天 |
英U21 | 2025-01-21 | 诺丁汉U21 | 切尔西U21 | 69天 |
英U21 | 2025-01-25 | 切尔西U21 | 南安普顿U21 | 73天 |
英U21杯 | 2025-02-01 | 切尔西U21 | 德比郡U21 | 80天 |
英U21 | 2025-02-08 | 切尔西U21 | 利兹联U21 | 87天 |
英U21 | 2025-02-16 | 利物浦U21 | 切尔西U21 | 96天 |
英U21 | 2025-02-22 | 切尔西U21 | 曼彻斯特联U21 | 101天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-11-17 | 皇家社会B队 | 皇家联邦 | 4天 |
西协甲 | 2024-11-25 | 皇家社会B队 | 塞哥维亚 | 12天 |
超联杯 | 2024-11-27 | 切尔西U21 | 皇家社会B队 | 14天 |
西协甲 | 2024-12-02 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 皇家社会B队 | 19天 |
西协甲 | 2024-12-09 | 皇家社会B队 | 阿莫雷别塔 | 26天 |
超联杯 | 2024-12-11 | 南安普顿U21 | 皇家社会B队 | 28天 |
西协甲 | 2024-12-16 | 萨拉曼卡统一者 | 皇家社会B队 | 33天 |
西协甲 | 2024-12-23 | 皇家社会B队 | 奥尔伦斯 | 40天 |
西协甲 | 2025-01-12 | 塞尔塔B队 | 皇家社会B队 | 60天 |
西协甲 | 2025-01-20 | 皇家社会B队 | 塔拉戈纳 | 68天 |