赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-02 | 阿森纳U21 | 1 : 2 | 切尔西U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-05-11 | 切尔西U21 | 3 : 2 | 阿森纳U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-03-02 | 阿森纳U21 | 4 : 2 | 切尔西U21 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,切尔西U21胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-09 | 切尔西U21 | 3 : 4 | 德比郡U21 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-06 | 切尔西U21 | 0 : 1 | 剑桥联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 阿森纳U21 | 1 : 2 | 切尔西U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 切尔西U21 | 0 : 3 | 查尔顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-10-26 | 莱斯特城U21 | 1 : 3 | 切尔西U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21杯 | 2024-10-22 | 切尔西U21 | 4 : 1 | 伯恩茅斯U21 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-10-05 | 切尔西U21 | 6 : 0 | 富勒姆U21 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
超联杯 | 2024-10-02 | 安德莱赫特U21 | 0 : 4 | 切尔西U21 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-09-28 | 切尔西U21 | 2 : 3 | 西汉姆联U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英锦赛 | 2024-09-25 | 切尔西U21 | 3 : 2 | 布罗姆利 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,切尔西U21胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-13 | 阿森纳U21 | 0 : 3 | 科尔切斯特联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 阿森纳U21 | 1 : 2 | 切尔西U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-10-29 | 阿森纳U21 | 4 : 3 | 布莱克本U21 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 阿森纳U21 | 2 : 2 | 米尔顿凯恩斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-10-05 | 托特纳姆热刺U21 | 5 : 2 | 阿森纳U21 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
英U21 | 2024-09-28 | 利物浦U21 | 3 : 0 | 阿森纳U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-09-24 | 阿森纳U21 | 1 : 0 | 斯托克城U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-04 | 阿森纳U21 | 2 : 1 | 莱顿东方 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-08-31 | 阿斯顿维拉U21 | 1 : 4 | 阿森纳U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-05-11 | 切尔西U21 | 3 : 2 | 阿森纳U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿森纳U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 12 | 7 | 55 | 42 | 13 | 3 | 46% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 8 | 39 | 40 | -1 | 7 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-11-27 | 切尔西U21 | 皇家社会B队 | 14天 |
英U21 | 2024-11-30 | 德比郡U21 | 切尔西U21 | 17天 |
英U21 | 2024-12-17 | 纽卡斯尔联U21 | 切尔西U21 | 34天 |
英U21 | 2025-01-11 | 切尔西U21 | 雷丁U21 | 59天 |
英U21 | 2025-01-21 | 诺丁汉U21 | 切尔西U21 | 69天 |
英U21 | 2025-01-25 | 切尔西U21 | 南安普顿U21 | 73天 |
英U21杯 | 2025-02-01 | 切尔西U21 | 德比郡U21 | 80天 |
英U21 | 2025-02-08 | 切尔西U21 | 利兹联U21 | 87天 |
英U21 | 2025-02-16 | 利物浦U21 | 切尔西U21 | 96天 |
英U21 | 2025-02-22 | 切尔西U21 | 曼彻斯特联U21 | 101天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-12-01 | 阿森纳U21 | 布莱顿U21 | 19天 |
英U21 | 2024-12-17 | 阿森纳U21 | 桑德兰U21 | 34天 |
英U21 | 2025-01-14 | 诺维奇U21 | 阿森纳U21 | 62天 |
英U21 | 2025-01-18 | 富勒姆U21 | 阿森纳U21 | 67天 |
英U21 | 2025-01-25 | 阿森纳U21 | 诺丁汉U21 | 73天 |
英U21 | 2025-02-08 | 西汉姆联U21 | 阿森纳U21 | 87天 |
英U21 | 2025-02-15 | 阿森纳U21 | 米德尔斯堡U21 | 94天 |
英U21 | 2025-02-22 | 阿森纳U21 | 纽卡斯尔联U21 | 101天 |
英U21 | 2025-03-04 | 水晶宫U21 | 阿森纳U21 | 111天 |
英U21 | 2025-03-15 | 埃弗顿U21 | 阿森纳U21 | 122天 |