| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2025-03-02 | 巴达洛纳 | 0 : 2 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协乙 | 2024-10-20 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 3 : 0 | 巴达洛纳 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协乙 | 2024-02-19 | 巴达洛纳 | 2 : 0 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2023-10-09 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 1 : 2 | 巴达洛纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,瓦伦西亚梅斯塔利亚胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
瓦伦西亚梅斯塔利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2025-12-07 | 吉罗纳B队 | 0 : 1 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 超联杯 | 2025-12-04 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 2 : 1 | 西布罗姆维奇U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协乙 | 2025-11-30 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 1 : 1 | 西班牙人B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2025-11-22 | 利尔达竞技 | 0 : 1 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协乙 | 2025-11-16 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 0 : 1 | 珀布伦斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协乙 | 2025-11-09 | 安德拉特克斯 | 2 : 2 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 超联杯 | 2025-11-05 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 1 : 0 | 水晶宫U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协乙 | 2025-11-02 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 2 : 2 | 托伦CF | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协乙 | 2025-10-26 | 波雷雷斯 | 1 : 1 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2025-10-19 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 2 : 1 | 伊比萨岛 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,瓦伦西亚梅斯塔利亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
巴达洛纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-08-15 | 巴达洛纳 | 0 : 1 | 特拉萨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协乙 | 2025-05-04 | 奥洛特 | 3 : 2 | 巴达洛纳 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 西协乙 | 2025-04-27 | 巴达洛纳 | 0 : 5 | 萨瓦德尔 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 西协乙 | 2025-04-21 | 圣特安德雷 | 5 : 1 | 巴达洛纳 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 西协乙 | 2025-04-13 | 巴达洛纳 | 1 : 2 | 科尔内利亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协乙 | 2025-04-06 | 莱里达 | 1 : 0 | 巴达洛纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协乙 | 2025-03-30 | 巴达洛纳 | 0 : 3 | 伊比萨岛 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 西协乙 | 2025-03-23 | 安德拉特克斯 | 2 : 0 | 巴达洛纳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2025-03-16 | 巴达洛纳 | 1 : 3 | 西班牙人B队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 西协乙 | 2025-03-10 | 托伦CF | 1 : 1 | 巴达洛纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴达洛纳胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦伦西亚梅斯塔利亚
[西协乙排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 16 | 8 | 50 | 28 | 22 | 3 | 47% |
巴达洛纳
[西协乙排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 12 | 11 | 37 | 39 | -2 | 9 | 35% |
瓦伦西亚梅斯塔利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2025-12-15 | 巴塞罗那B队 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 2天 |
| 西协乙 | 2026-03-30 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 特拉萨 | 106天 |
巴达洛纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西丁5组 | 2026-01-25 | CE曼雷萨 | 巴达洛纳 | 43天 |
| 西丁5组 | 2026-04-12 | 莱斯卡拉 | 巴达洛纳 | 120天 |