赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克兰杯 | 2024-08-13 | 利维贝雷 | 2 : 3 | 库德里夫卡 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,库德里夫卡胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克甲 | 2024-11-10 | 雅鲁德马里乌波尔 | 0 : 1 | 库德里夫卡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克甲 | 2024-10-25 | 库德里夫卡 | 3 : 0 | 科里民 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
乌克甲 | 2024-10-19 | FC维多尼古拉耶夫卡 | 2 : 0 | 库德里夫卡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
乌克甲 | 2024-10-14 | 库德里夫卡 | 3 : 1 | 扎波罗热米塔路 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
乌克甲 | 2024-10-05 | 库德里夫卡 | 4 : 3 | 基督教体育 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
乌克甲 | 2024-09-21 | 哈尔科夫冶金1925 | 1 : 1 | 库德里夫卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克甲 | 2024-09-16 | 库德里夫卡 | 0 : 0 | 雅鲁德马里乌波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克甲 | 2024-08-18 | 迪纳兹维什哥罗德 | 0 : 0 | 库德里夫卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克兰杯 | 2024-08-13 | 利维贝雷 | 2 : 3 | 库德里夫卡 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
乌克乙 | 2024-05-26 | 库德里夫卡 | 2 : 2 | 鲁克维尼基B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,库德里夫卡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-09 | 伊尼胡列斯 | 0 : 0 | 利维贝雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-11-02 | 利维贝雷 | 0 : 3 | 卡帕迪 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-10-27 | 索尔亚 | 2 : 0 | 利维贝雷 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-19 | 利维贝雷 | 0 : 0 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-10-05 | 利维贝雷 | 0 : 0 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-09-29 | 基辅迪纳摩 | 3 : 0 | 利维贝雷 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-09-21 | 利维贝雷 | 0 : 2 | 亚历山德里亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-15 | 克里夫巴斯 | 1 : 0 | 利维贝雷 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-09-01 | 利维贝雷 | 3 : 1 | 维勒斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
乌克超 | 2024-08-26 | 敖德萨黑海人 | 0 : 1 | 利维贝雷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,利维贝雷胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克甲 | 2024-11-16 | 哈尔科夫冶金1925 | 库德里夫卡 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-24 | 鲁克维尼基 | 利维贝雷 | 10天 |
乌克超 | 2024-12-01 | 利维贝雷 | 奥博隆 | 17天 |
乌克超 | 2024-12-08 | LNZ切尔卡瑟 | 利维贝雷 | 24天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 沃斯克拉 | 利维贝雷 | 31天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 顿涅茨克矿工 | 利维贝雷 | 101天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 敖德萨黑海人 | 利维贝雷 | 108天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 利维贝雷 | 维勒斯 | 115天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 克里夫巴斯 | 利维贝雷 | 122天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 利维贝雷 | 亚历山德里亚 | 136天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 基辅迪纳摩 | 利维贝雷 | 143天 |