赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-09-02 | 采列 | 0 : 0 | 科佩尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-05-12 | 科佩尔 | 1 : 2 | 采列 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2024-03-14 | 采列 | 3 : 1 | 科佩尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
斯亚甲 | 2023-12-16 | 科佩尔 | 0 : 2 | 采列 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2023-09-18 | 采列 | 1 : 1 | 科佩尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2023-05-14 | 科佩尔 | 0 : 2 | 采列 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 6 场交锋,科佩尔胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-11-09 | 多姆扎勒 | 0 : 4 | 科佩尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
斯亚甲 | 2024-11-04 | 科佩尔 | 2 : 1 | 伦达瓦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-27 | ASK布拉沃 | 2 : 3 | 科佩尔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-20 | 比摩治 | 4 : 3 | 科佩尔 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-07 | 科佩尔 | 1 : 0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-29 | 拉多姆列 | 0 : 1 | 科佩尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-22 | 穆拉 | 0 : 0 | 科佩尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-16 | 科佩尔 | 0 : 2 | 马里博尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-02 | 采列 | 0 : 0 | 科佩尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-08-25 | 科佩尔 | 3 : 0 | 多姆扎勒 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,科佩尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-11-08 | 采列 | 1 : 2 | 贝蒂斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-03 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 0 | 采列 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-28 | 采列 | 2 : 4 | 拉多姆列 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
欧协联 | 2024-10-25 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 1 : 5 | 采列 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-19 | 穆拉 | 3 : 4 | 采列 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-06 | 采列 | 2 : 1 | 马里博尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-28 | 采列 | 2 : 3 | ASK布拉沃 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
斯亚杯 | 2024-09-25 | 采列 | 3 : 0 | 德拉维加 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-23 | 采列 | 3 : 0 | 多姆扎勒 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-15 | 伦达瓦 | 1 : 3 | 采列 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,采列胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 14 | 14 | 46 | 40 | 6 | 6 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 19 | 7 | 53 | 34 | 19 | 2 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-11-24 | 采列 | 科佩尔 | 14天 |
斯亚甲 | 2024-12-01 | 科佩尔 | 马里博尔 | 21天 |
斯亚甲 | 2024-12-08 | 穆拉 | 科佩尔 | 28天 |
斯亚甲 | 2025-02-02 | 拉多姆列 | 科佩尔 | 84天 |
斯亚甲 | 2025-02-09 | 科佩尔 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 91天 |
斯亚甲 | 2025-02-16 | 比摩治 | 科佩尔 | 98天 |
斯亚甲 | 2025-02-23 | ASK布拉沃 | 科佩尔 | 105天 |
斯亚甲 | 2025-03-02 | 科佩尔 | 伦达瓦 | 112天 |
斯亚甲 | 2025-03-09 | 多姆扎勒 | 科佩尔 | 119天 |
斯亚甲 | 2025-03-13 | 科佩尔 | 采列 | 123天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-11-11 | 比摩治 | 采列 | 1天 |
斯亚甲 | 2024-11-24 | 采列 | 科佩尔 | 14天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 采列 | 乔治罗尼亚 | 19天 |
斯亚甲 | 2024-12-01 | 伦达瓦 | 采列 | 21天 |
斯亚甲 | 2024-12-08 | 采列 | 多姆扎勒 | 28天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 帕福斯FC | 采列 | 33天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 采列 | 新圣徒 | 40天 |
斯亚甲 | 2025-02-02 | 采列 | ASK布拉沃 | 84天 |
斯亚甲 | 2025-02-09 | 采列 | 马里博尔 | 91天 |
斯亚甲 | 2025-02-16 | 穆拉 | 采列 | 98天 |