赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-09-22 | 皇家哈勒姆 | 1 : 1 | 特莱弗斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-03-03 | 皇家哈勒姆 | 1 : 1 | 特莱弗斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2023-09-30 | 特莱弗斯 | 2 : 0 | 皇家哈勒姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,特莱弗斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-11-10 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 5 : 2 | 特莱弗斯 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
荷丙 | 2024-11-03 | ADO 20 | 2 : 1 | 特莱弗斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
荷兰杯 | 2024-10-30 | 福图纳锡塔德 | 4 : 1 | 特莱弗斯 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
荷丙 | 2024-10-26 | 特莱弗斯 | 3 : 2 | 哈登堡 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
荷丙 | 2024-10-20 | 斯巴肯堡 | 2 : 0 | 特莱弗斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-10-12 | 特莱弗斯 | 5 : 2 | RKAV华伦丹 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
荷丙 | 2024-10-06 | 巴伦查捷特 | 0 : 1 | 特莱弗斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
荷丙 | 2024-09-28 | 特莱弗斯 | 0 : 0 | 格尔德恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷丙 | 2024-09-22 | 皇家哈勒姆 | 1 : 1 | 特莱弗斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-09-14 | 特莱弗斯 | 3 : 3 | 阿梅尔城青年队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,特莱弗斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-11-09 | 活泼男孩 | 2 : 1 | 皇家哈勒姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
荷兰杯 | 2024-11-01 | 埃门 | 0 : 1 | 皇家哈勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
荷丙 | 2024-10-26 | 皇家哈勒姆 | 1 : 1 | 斯瑟维尼根 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-10-19 | 里积斯堡男孩 | 1 : 1 | 皇家哈勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-10-12 | 皇家哈勒姆 | 1 : 3 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
荷丙 | 2024-10-05 | 斯巴肯堡 | 0 : 0 | 皇家哈勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷丙 | 2024-09-28 | 皇家哈勒姆 | 2 : 3 | 巴伦查捷特 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
荷兰杯 | 2024-09-26 | 皇家哈勒姆 | 3 : 1 | 旧马斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
荷丙 | 2024-09-22 | 皇家哈勒姆 | 1 : 1 | 特莱弗斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-09-14 | 阿姆斯特丹FC | 0 : 1 | 皇家哈勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,皇家哈勒姆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 10 | 66 | 45 | 21 | 5 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 11 | 52 | 41 | 11 | 7 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-11-16 | 马特路易斯 | 特莱弗斯 | 6天 |
荷丙 | 2024-11-24 | 特莱弗斯 | 里积斯堡男孩 | 13天 |
荷丙 | 2024-11-30 | 艾森 | 特莱弗斯 | 20天 |
荷丙 | 2024-12-07 | 斯瑟维尼根 | 特莱弗斯 | 27天 |
荷丙 | 2024-12-15 | 特莱弗斯 | 卡特韦克 | 34天 |
荷丙 | 2025-01-12 | 特莱弗斯 | 活泼男孩 | 62天 |
荷丙 | 2025-01-19 | ADO 20 | 特莱弗斯 | 70天 |
荷丙 | 2025-01-26 | 特莱弗斯 | 诺德韦克 | 76天 |
荷丙 | 2025-02-02 | 阿姆斯特丹FC | 特莱弗斯 | 84天 |
荷丙 | 2025-02-09 | 特莱弗斯 | 阿梅尔城青年队 | 91天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-11-16 | 诺德韦克 | 皇家哈勒姆 | 6天 |
荷丙 | 2024-11-23 | 皇家哈勒姆 | 阿梅尔城青年队 | 13天 |
荷丙 | 2024-11-30 | 格尔德恩 | 皇家哈勒姆 | 20天 |
荷丙 | 2024-12-07 | 皇家哈勒姆 | RKAV华伦丹 | 27天 |
荷丙 | 2024-12-14 | 哈登堡 | 皇家哈勒姆 | 34天 |
荷丙 | 2025-01-11 | 马特路易斯 | 皇家哈勒姆 | 62天 |
荷丙 | 2025-01-18 | 皇家哈勒姆 | 艾森 | 69天 |
荷丙 | 2025-01-25 | 卡特韦克 | 皇家哈勒姆 | 76天 |
荷丙 | 2025-02-01 | 皇家哈勒姆 | ADO 20 | 83天 |
荷丙 | 2025-02-09 | 阿姆斯特丹FC | 皇家哈勒姆 | 91天 |