赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-09-21 | 斯巴肯堡 | 6 : 1 | ADO 20 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
荷丙 | 2024-05-18 | ADO 20 | 0 : 3 | 斯巴肯堡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
荷丙 | 2023-12-09 | 斯巴肯堡 | 2 : 1 | ADO 20 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,ADO 20胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-11-10 | 阿梅尔城青年队 | 3 : 1 | ADO 20 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
荷丙 | 2024-11-03 | ADO 20 | 2 : 1 | 特莱弗斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷丙 | 2024-10-26 | ADO 20 | 1 : 1 | 诺德韦克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-10-19 | 活泼男孩 | 2 : 0 | ADO 20 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-10-12 | ADO 20 | 0 : 3 | 斯瑟维尼根 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
荷丙 | 2024-10-05 | 里积斯堡男孩 | 5 : 0 | ADO 20 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
荷丙 | 2024-09-28 | ADO 20 | 2 : 1 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷兰杯 | 2024-09-25 | ADO 20 | 0 : 1 | 真尼梅顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
荷丙 | 2024-09-21 | 斯巴肯堡 | 6 : 1 | ADO 20 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
荷丙 | 2024-09-14 | ADO 20 | 1 : 5 | 巴伦查捷特 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,ADO 20胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-11-09 | 里积斯堡男孩 | 2 : 1 | 斯巴肯堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
荷兰杯 | 2024-11-01 | 卡特韦克 | 2 : 2 | 斯巴肯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷丙 | 2024-10-26 | 斯巴肯堡 | 5 : 0 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
荷丙 | 2024-10-20 | 斯巴肯堡 | 2 : 0 | 特莱弗斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
荷丙 | 2024-10-12 | 巴伦查捷特 | 1 : 4 | 斯巴肯堡 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
荷丙 | 2024-10-05 | 斯巴肯堡 | 0 : 0 | 皇家哈勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷丙 | 2024-09-28 | 阿姆斯特丹FC | 2 : 1 | 斯巴肯堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
荷丙 | 2024-09-21 | 斯巴肯堡 | 6 : 1 | ADO 20 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
荷丙 | 2024-09-14 | 卡特韦克 | 0 : 0 | 斯巴肯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷丙 | 2024-09-07 | 斯巴肯堡 | 2 : 1 | 艾森 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯巴肯堡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 16 | 45 | 56 | -11 | 12 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 13 | 50 | 55 | -5 | 11 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-11-16 | 格尔德恩 | ADO 20 | 6天 |
荷丙 | 2024-11-23 | ADO 20 | RKAV华伦丹 | 13天 |
荷丙 | 2024-11-30 | 哈登堡 | ADO 20 | 20天 |
荷丙 | 2024-12-07 | ADO 20 | 马特路易斯 | 27天 |
荷丙 | 2024-12-14 | 艾森 | ADO 20 | 34天 |
荷丙 | 2025-01-11 | 卡特韦克 | ADO 20 | 62天 |
荷丙 | 2025-01-19 | ADO 20 | 特莱弗斯 | 70天 |
荷丙 | 2025-01-26 | ADO 20 | 阿姆斯特丹FC | 77天 |
荷丙 | 2025-02-01 | 皇家哈勒姆 | ADO 20 | 83天 |
荷丙 | 2025-02-08 | ADO 20 | 巴伦查捷特 | 90天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-11-16 | 斯瑟维尼根 | 斯巴肯堡 | 6天 |
荷丙 | 2024-11-23 | 斯巴肯堡 | 活泼男孩 | 13天 |
荷丙 | 2024-11-30 | 诺德韦克 | 斯巴肯堡 | 20天 |
荷丙 | 2024-12-07 | 斯巴肯堡 | 阿梅尔城青年队 | 27天 |
荷丙 | 2024-12-14 | 格尔德恩 | 斯巴肯堡 | 34天 |
荷丙 | 2025-01-11 | RKAV华伦丹 | 斯巴肯堡 | 62天 |
荷丙 | 2025-01-18 | 斯巴肯堡 | 哈登堡 | 69天 |
荷丙 | 2025-01-25 | 马特路易斯 | 斯巴肯堡 | 76天 |
荷丙 | 2025-02-01 | 斯巴肯堡 | 艾森 | 83天 |
荷丙 | 2025-02-08 | 卡特韦克 | 斯巴肯堡 | 90天 |