赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-08-24 | ASV西根多夫 | 1 : 1 | 法沃利特奈尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,法沃利特奈尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-08-24 | ASV西根多夫 | 1 : 1 | 法沃利特奈尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,法沃利特奈尔胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-08-24 | ASV西根多夫 | 1 : 1 | 法沃利特奈尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,法沃利特奈尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-08-24 | ASV西根多夫 | 1 : 1 | 法沃利特奈尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,法沃利特奈尔胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-09 | 法沃利特奈尔 | 1 : 3 | 莫尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-11-03 | 多瑙弗里德 | 4 : 2 | 法沃利特奈尔 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
奥丙 | 2024-10-26 | 法沃利特奈尔 | 2 : 2 | 维也纳利尼恩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-10-20 | 维也纳SC | 2 : 4 | 法沃利特奈尔 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
奥丙 | 2024-10-12 | 法沃利特奈尔 | 1 : 1 | 雷欧贝多夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-10-05 | 罗格尼兹 | 1 : 2 | 法沃利特奈尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-09-28 | 法沃利特奈尔 | 1 : 2 | 奥地利维也纳青年队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-09-25 | 法沃利特奈尔 | 0 : 4 | 奥伯华特 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-09-21 | 维也纳维多利亚 | 0 : 2 | 法沃利特奈尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
奥丙 | 2024-09-07 | 特赖斯基兴 | 0 : 2 | 法沃利特奈尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,法沃利特奈尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-09 | 法沃利特奈尔 | 0 : 0 | 莫尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-11-03 | 多瑙弗里德 | 3 : 1 | 法沃利特奈尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-10-26 | 法沃利特奈尔 | 2 : 0 | 维也纳利尼恩 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
奥丙 | 2024-10-20 | 维也纳SC | 1 : 1 | 法沃利特奈尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-10-12 | 法沃利特奈尔 | 0 : 0 | 雷欧贝多夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-10-05 | 罗格尼兹 | 0 : 1 | 法沃利特奈尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-09-28 | 法沃利特奈尔 | 1 : 1 | 奥地利维也纳青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-09-25 | 法沃利特奈尔 | 0 : 1 | 奥伯华特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-09-21 | 维也纳维多利亚 | 0 : 2 | 法沃利特奈尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
奥丙 | 2024-09-07 | 特赖斯基兴 | 0 : 1 | 法沃利特奈尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,法沃利特奈尔胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-09 | 雷欧贝多夫 | 3 : 0 | ASV西根多夫 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-11-02 | ASV西根多夫 | 2 : 1 | 奥地利维也纳青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-10-26 | 奥伯华特 | 1 : 0 | ASV西根多夫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-10-19 | ASV西根多夫 | 0 : 3 | 克雷姆斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-10-12 | 曼斯多夫 | 3 : 1 | ASV西根多夫 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-10-05 | ASV西根多夫 | 3 : 3 | 纽锡德尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
奥丙 | 2024-09-28 | 多瑙弗里德 | 1 : 2 | ASV西根多夫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-09-25 | 罗格尼兹 | 3 : 2 | ASV西根多夫 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
奥丙 | 2024-09-21 | ASV西根多夫 | 1 : 1 | 维也纳SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-09-08 | ASV西根多夫 | 6 : 2 | 维也纳维多利亚 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,ASV西根多夫胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-09 | 雷欧贝多夫 | 1 : 0 | ASV西根多夫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-11-02 | ASV西根多夫 | 2 : 1 | 奥地利维也纳青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-10-26 | 奥伯华特 | 1 : 0 | ASV西根多夫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-10-19 | ASV西根多夫 | 0 : 0 | 克雷姆斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-10-12 | 曼斯多夫 | 1 : 0 | ASV西根多夫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-10-05 | ASV西根多夫 | 2 : 2 | 纽锡德尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-09-28 | 多瑙弗里德 | 1 : 1 | ASV西根多夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-09-25 | 罗格尼兹 | 2 : 0 | ASV西根多夫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-09-21 | ASV西根多夫 | 1 : 1 | 维也纳SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-09-08 | ASV西根多夫 | 3 : 2 | 维也纳维多利亚 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,ASV西根多夫胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 6 | 13 | 34 | 54 | -20 | 13 | 20% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 16 | 35 | 43 | -8 | 12 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-03-01 | 法沃利特奈尔 | 纽锡德尔 | 98天 |
奥丙 | 2025-03-08 | 莫埃尔韦尔克 | 法沃利特奈尔 | 105天 |
奥丙 | 2025-03-15 | 法沃利特奈尔 | 曼斯多夫 | 112天 |
奥丙 | 2025-03-22 | ASV西根多夫 | 法沃利特奈尔 | 119天 |
奥丙 | 2025-03-29 | 法沃利特奈尔 | 克林斯马 | 126天 |
奥丙 | 2025-04-05 | 特赖斯基兴 | 法沃利特奈尔 | 133天 |
奥丙 | 2025-04-12 | 法沃利特奈尔 | 奥伯华特 | 140天 |
奥丙 | 2025-04-19 | 维也纳维多利亚 | 法沃利特奈尔 | 148天 |
奥丙 | 2025-04-26 | 法沃利特奈尔 | 奥地利维也纳青年队 | 154天 |
奥丙 | 2025-05-03 | 罗格尼兹 | 法沃利特奈尔 | 161天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-03-01 | ASV西根多夫 | 维也纳利尼恩 | 98天 |
奥丙 | 2025-03-08 | 莫尔 | ASV西根多夫 | 106天 |
奥丙 | 2025-03-15 | ASV西根多夫 | 莫埃尔韦尔克 | 112天 |
奥丙 | 2025-03-22 | ASV西根多夫 | 法沃利特奈尔 | 119天 |
奥丙 | 2025-03-29 | 特赖斯基兴 | ASV西根多夫 | 126天 |
奥丙 | 2025-04-05 | ASV西根多夫 | 维也纳维多利亚 | 133天 |
奥丙 | 2025-04-12 | 罗格尼兹 | ASV西根多夫 | 140天 |
奥丙 | 2025-04-19 | ASV西根多夫 | 维也纳SC | 147天 |
奥丙 | 2025-04-26 | 多瑙弗里德 | ASV西根多夫 | 155天 |
奥丙 | 2025-05-03 | ASV西根多夫 | 纽锡德尔 | 161天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
法沃利特奈尔 | 1 | 1 | 1 | 2 | 负 |
ASV西根多夫 | 1 | 1 | 1 | 9 | 负 |
葡甲第26轮,葡萄牙体育对阵博阿维斯塔的比赛在2024年3月10日进行。这场比赛备受关注,因为葡萄牙体育在此前的比赛中表现出色,而博阿维斯塔则是一支实力强劲的球队。最终,葡萄牙体育以2-1的比分险胜对手,锁定了欧冠资格。比赛开始后,葡萄牙体育展现出了强大的攻势。他们在比赛的前几分钟就频繁威胁对手球门,不断制造出机会。然而,博阿维斯塔的防守表现出色,成功地将葡萄牙体育的进攻拦截。
2023-12-29 18:32:54
2024年葡甲第26轮,波尔图主场迎战维泽拉,这场比赛成为了波尔图的一次大胜,他们以4-1的比分战胜了对手。这场比赛中,波尔图展现出了强大的实力,而维泽拉则显得毫无抵抗之力。比赛一开始,波尔图就展现出了对胜利的渴望。他们在场上积极主动,不断向维泽拉的球门发起进攻。尽管维泽拉的防守表现一度坚决,但波尔图的进攻实在是太过凶猛。在比赛进行到第25分钟,波尔图队员迪亚斯打破僵局,为球队取得了领先。
2023-12-29 18:21:21
葡甲联赛第26轮,卡萨皮亚对阵本菲卡,结果却是一场完全被本菲卡掌控的比赛。本菲卡客场以5比0的比分狂胜,卡萨皮亚在比赛中完全没有还手之力。比赛开始,本菲卡展现出了强大的实力和统治力。他们在场上迅速掌握了比赛节奏,通过快速的传球和灵活的跑动,不断威胁着卡萨皮亚的球门。而卡萨皮亚则显得有些被动和迟钝,无法有效地组织进攻和防守。本菲卡的进攻如同般,一波又一波地袭向卡萨皮亚的球门。
2023-12-29 17:52:27
2024年葡甲第25轮的比赛中,维泽拉与法鲁人体育的对决以2-2的比分收场。这场比赛对于双方来说都非常重要,因为他们目前都处于保级区,需要争取每一分来确保自己的保级希望。比赛一开始,双方都展现出了强烈的欲望和斗志。维泽拉队在主场的优势下,积极主动地进攻,希望能够取得领先。而法鲁人体育则采取了更加保守的打法,利用反击来寻找机会。整个上半场,双方都没有取得进球,但比赛的激烈程度可见一斑。
2023-12-29 17:28:41
2024葡甲第25轮的比赛中,阿马多拉之星主场迎战卡萨皮亚,最终以3-1的比分取得了胜利。这场比赛不仅是阿马多拉之星的一次大胜,也是卡萨皮亚遭遇的七连败。比赛过程中,双方球队展现出了不同的实力和表现,给观众带来了一场精彩的对决。首先,阿马多拉之星在主场的优势得到了充分的发挥。他们在比赛一开始就展现出了强烈的攻势,不断向对方球门发起进攻。
2023-12-29 17:22:46
2024葡甲第25轮,吉尔维森特主场迎战查维斯,最终以1-0的比分取得了小胜。这场比赛对于两支球队来说都非常重要,吉尔维森特希望通过这场胜利继续保持领先优势,而查维斯则希望能够在保级战中取得宝贵的积分。比赛开始后,吉尔维森特展现出了强大的攻势,不断向查维斯的球门发起冲击。他们的进攻组织有条不紊,球员之间的配合默契度很高。而查维斯则采取了防守反击的策略,试图通过快速的反击来威胁对手的球门。
2023-12-29 17:03:20