赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2024-11-10 | 弗雷姆 | 1 : 2 | 斯基夫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦乙 | 2024-08-03 | 斯基夫 | 0 : 1 | 弗雷姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦乙 | 2023-05-27 | 斯基夫 | 0 : 3 | 弗雷姆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
丹麦乙 | 2023-05-13 | 弗雷姆 | 3 : 1 | 斯基夫 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,斯基夫胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2024-11-10 | 弗雷姆 | 1 : 2 | 斯基夫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦乙 | 2024-11-02 | 斯基夫 | 0 : 3 | 齐斯泰兹 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-26 | AB格莱萨克瑟 | 0 : 0 | 斯基夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-20 | 斯基夫 | 3 : 3 | 纳斯特维德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-12 | 齐斯泰兹 | 1 : 1 | 斯基夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-05 | 斯基夫 | 0 : 4 | 奥胡斯费马 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
丹麦乙 | 2024-09-28 | 纳斯特维德 | 1 : 0 | 斯基夫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦乙 | 2024-09-21 | 斯基夫 | 2 : 1 | AB格莱萨克瑟 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦乙 | 2024-09-15 | 尼克宾 | 0 : 4 | 斯基夫 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
丹麦乙 | 2024-09-07 | 斯基夫 | 1 : 0 | 赫尔辛格 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯基夫胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2024-11-10 | 弗雷姆 | 1 : 2 | 斯基夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
丹麦乙 | 2024-11-02 | 海勒鲁普 | 1 : 1 | 弗雷姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦杯 | 2024-10-30 | 科灵 | 2 : 0 | 弗雷姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-26 | 弗雷姆 | 1 : 1 | 赫尔辛格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-19 | 尼克宾 | 2 : 1 | 弗雷姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-12 | 弗雷姆 | 2 : 1 | 海勒鲁普 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦乙 | 2024-10-05 | 瑞秀 | 2 : 1 | 弗雷姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
丹麦乙 | 2024-09-28 | 齐斯泰兹 | 0 : 1 | 弗雷姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
丹麦杯 | 2024-09-25 | 弗雷姆 | 3 : 0 | 布隆索伊 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦乙 | 2024-09-21 | 弗雷姆 | 1 : 2 | 奥胡斯费马 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗雷姆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 9 | 27 | 35 | -8 | 9 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 3 | 12 | 23 | 38 | -15 | 11 | 14% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2024-11-16 | 海勒鲁普 | 斯基夫 | 3天 |
丹麦乙 | 2025-03-08 | 斯基夫 | 赫尔辛格 | 115天 |
丹麦乙 | 2025-03-15 | 阿玛盖尔 | 斯基夫 | 122天 |
丹麦乙 | 2025-03-22 | 斯基夫 | 奥胡斯费马 | 129天 |
丹麦乙 | 2025-03-29 | 瑞秀 | 斯基夫 | 136天 |
丹麦乙 | 2025-04-05 | 斯基夫 | 米德法特 | 143天 |
丹麦乙 | 2025-04-12 | 尼克宾 | 斯基夫 | 150天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2024-11-16 | 弗雷姆 | 奥胡斯费马 | 3天 |
丹麦乙 | 2025-03-08 | AB格莱萨克瑟 | 弗雷姆 | 115天 |
丹麦乙 | 2025-03-16 | 纳斯特维德 | 弗雷姆 | 123天 |
丹麦乙 | 2025-03-23 | 齐斯泰兹 | 弗雷姆 | 130天 |
丹麦乙 | 2025-03-29 | 米德法特 | 弗雷姆 | 136天 |
丹麦乙 | 2025-04-05 | 弗雷姆 | 阿玛盖尔 | 143天 |
丹麦乙 | 2025-04-12 | 瑞秀 | 弗雷姆 | 150天 |