| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-02-15 | 佛统联 | 0 : 0 | 素可泰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰超 | 2024-09-28 | 素可泰 | 1 : 0 | 佛统联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰超 | 2023-11-05 | 素可泰 | 2 : 2 | 佛统联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,素可泰胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
素可泰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-12-13 | 呵叻府 | 1 : 2 | 素可泰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 泰超 | 2025-12-05 | 素可泰 | 0 : 1 | 拉查武里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰超 | 2025-11-30 | 曼谷联 | 0 : 0 | 素可泰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰超 | 2025-11-23 | 春武里 | 1 : 2 | 素可泰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 泰超 | 2025-11-08 | DP北碧府 | 1 : 1 | 素可泰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-11-01 | 素可泰 | 0 : 2 | 罗勇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-10-26 | 巴吞联 | 1 : 3 | 素可泰 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 泰超 | 2025-09-26 | 清莱联 | 1 : 1 | 素可泰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-09-20 | 素可泰 | 1 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-09-13 | 南奔勇士 | 2 : 1 | 素可泰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,素可泰胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
佛统联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰甲 | 2025-11-30 | 孔敬联 | 0 : 0 | 佛统联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰甲 | 2025-11-22 | 佛统联 | 0 : 3 | 曼谷农业大学 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 泰足总 | 2025-10-29 | 佛统联 | 2 : 1 | 曼谷农业大学 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 泰甲 | 2025-10-25 | 佛统联 | 1 : 2 | 达叻府 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 泰甲 | 2025-10-05 | 佛统联 | 2 : 4 | 泰路警察 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 泰甲 | 2025-09-20 | 佛统联 | 3 : 1 | 庄他武里 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 泰甲 | 2025-09-13 | 宋卡 | 0 : 1 | 佛统联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰甲 | 2025-08-31 | 佛统联 | 1 : 1 | 洛坤联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-04-30 | 拉查武里 | 6 : 1 | 佛统联 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
| 泰超 | 2025-04-19 | 佛统联 | 1 : 1 | 南奔勇士 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,佛统联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
素可泰
[泰超排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 8 | 12 | 27 | 43 | -16 | 12 | 27% |
佛统联
[泰超排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 8 | 13 | 37 | 53 | -16 | 12 | 27% |
素可泰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2026-03-01 | 巴吞联 | 素可泰 | 78天 |
| 泰超 | 2026-03-07 | 素可泰 | 罗勇 | 84天 |
佛统联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰甲 | 2025-12-14 | 曼谷FC | 佛统联 | 1天 |