赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-03-08 | 波鸿 | 3 : 2 | 拜仁 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2024-10-27 | 拜仁 | 5 : 0 | 波鸿 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
德甲 | 2024-02-19 | 拜仁 | 2 : 3 | 波鸿 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2023-09-23 | 波鸿 | 0 : 7 | 拜仁 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 4 场交锋,拜仁慕尼黑胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-03-08 | 波鸿 | 1 : 2 | 拜仁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-10-27 | 拜仁 | 2 : 0 | 波鸿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2024-02-19 | 拜仁 | 1 : 2 | 波鸿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2023-09-23 | 波鸿 | 0 : 4 | 拜仁 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 4 场交锋,拜仁慕尼黑胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-03-08 | 波鸿 | 3 : 2 | 拜仁 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2023-09-23 | 波鸿 | 0 : 7 | 拜仁 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 2 场交锋,拜仁慕尼黑胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-03-08 | 波鸿 | 1 : 2 | 拜仁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2023-09-23 | 波鸿 | 0 : 4 | 拜仁 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 2 场交锋,拜仁慕尼黑胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-03-08 | 波鸿 | 3 : 2 | 拜仁 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
欧冠 | 2025-03-06 | 勒沃库森 | 0 : 3 | 拜仁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2025-03-01 | 拜仁 | 3 : 1 | 斯图加特 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2025-02-24 | 法兰克福 | 0 : 4 | 拜仁 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠 | 2025-02-19 | 凯尔特人 | 1 : 1 | 拜仁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2025-02-16 | 拜仁 | 0 : 0 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2025-02-13 | 拜仁 | 2 : 1 | 凯尔特人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2025-02-08 | 云达不莱梅 | 0 : 3 | 拜仁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2025-02-01 | 基尔 | 3 : 4 | 拜仁 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
欧冠 | 2025-01-30 | 布拉迪斯拉发 | 1 : 3 | 拜仁 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-03-08 | 波鸿 | 1 : 2 | 拜仁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠 | 2025-03-06 | 勒沃库森 | 0 : 1 | 拜仁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2025-03-01 | 拜仁 | 1 : 1 | 斯图加特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2025-02-24 | 法兰克福 | 0 : 1 | 拜仁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠 | 2025-02-19 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 拜仁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2025-02-16 | 拜仁 | 0 : 0 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2025-02-13 | 拜仁 | 1 : 0 | 凯尔特人 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2025-02-08 | 云达不莱梅 | 0 : 0 | 拜仁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2025-02-01 | 基尔 | 0 : 2 | 拜仁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2025-01-30 | 布拉迪斯拉发 | 0 : 1 | 拜仁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 6 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-03-08 | 波鸿 | 3 : 2 | 拜仁 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
德甲 | 2025-03-01 | 霍芬海姆 | 1 : 0 | 波鸿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2025-02-22 | 波鸿 | 1 : 1 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2025-02-15 | 多特蒙德 | 0 : 2 | 波鸿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2025-02-09 | 波鸿 | 2 : 2 | 基尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2025-02-01 | 弗赖堡 | 1 : 0 | 波鸿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2025-01-26 | 波鸿 | 0 : 3 | 门兴 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2025-01-18 | RB莱比锡 | 3 : 3 | 波鸿 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德甲 | 2025-01-16 | 圣保利 | 0 : 1 | 波鸿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2025-01-11 | 波鸿 | 0 : 2 | 美因茨 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,波鸿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-03-08 | 波鸿 | 1 : 2 | 拜仁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2025-03-01 | 霍芬海姆 | 0 : 0 | 波鸿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2025-02-22 | 波鸿 | 0 : 0 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2025-02-15 | 多特蒙德 | 0 : 2 | 波鸿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2025-02-09 | 波鸿 | 2 : 1 | 基尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2025-02-01 | 弗赖堡 | 1 : 0 | 波鸿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2025-01-26 | 波鸿 | 0 : 1 | 门兴 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2025-01-18 | RB莱比锡 | 3 : 0 | 波鸿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2025-01-16 | 圣保利 | 0 : 0 | 波鸿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2025-01-11 | 波鸿 | 0 : 1 | 美因茨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,波鸿胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 21 | 5 | 92 | 38 | 54 | 1 | 62% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 19 | 40 | 72 | -32 | 14 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-03-12 | 勒沃库森 | 拜仁 | 2天 |
德甲 | 2025-03-15 | 柏林联合 | 拜仁 | 6天 |
德甲 | 2025-03-29 | 拜仁 | 圣保利 | 20天 |
德甲 | 2025-04-05 | 奥格斯堡 | 拜仁 | 26天 |
德甲 | 2025-04-13 | 拜仁 | 多特蒙德 | 34天 |
德甲 | 2025-04-19 | 海登海姆 | 拜仁 | 41天 |
德甲 | 2025-04-26 | 拜仁 | 美因茨 | 48天 |
德甲 | 2025-05-03 | RB莱比锡 | 拜仁 | 55天 |
德甲 | 2025-05-10 | 拜仁 | 门兴 | 62天 |
德甲 | 2025-05-17 | 霍芬海姆 | 拜仁 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-03-16 | 波鸿 | 法兰克福 | 7天 |
德甲 | 2025-03-29 | 勒沃库森 | 波鸿 | 19天 |
德甲 | 2025-04-05 | 波鸿 | 斯图加特 | 27天 |
德甲 | 2025-04-26 | 波鸿 | 柏林联合 | 48天 |
德甲 | 2025-05-03 | 海登海姆 | 波鸿 | 55天 |
德甲 | 2025-05-10 | 波鸿 | 美因茨 | 62天 |
德甲 | 2025-05-17 | 圣保利 | 波鸿 | 69天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 2 | 9 | 负 |
![]() |
1 | 3 | 3 | 3 | 胜 |
葡甲第26轮,葡萄牙体育对阵博阿维斯塔的比赛在2024年3月10日进行。这场比赛备受关注,因为葡萄牙体育在此前的比赛中表现出色,而博阿维斯塔则是一支实力强劲的球队。最终,葡萄牙体育以2-1的比分险胜对手,锁定了欧冠资格。比赛开始后,葡萄牙体育展现出了强大的攻势。他们在比赛的前几分钟就频繁威胁对手球门,不断制造出机会。然而,博阿维斯塔的防守表现出色,成功地将葡萄牙体育的进攻拦截。
2023-12-29 18:32:54
2024年葡甲第26轮,波尔图主场迎战维泽拉,这场比赛成为了波尔图的一次大胜,他们以4-1的比分战胜了对手。这场比赛中,波尔图展现出了强大的实力,而维泽拉则显得毫无抵抗之力。比赛一开始,波尔图就展现出了对胜利的渴望。他们在场上积极主动,不断向维泽拉的球门发起进攻。尽管维泽拉的防守表现一度坚决,但波尔图的进攻实在是太过凶猛。在比赛进行到第25分钟,波尔图队员迪亚斯打破僵局,为球队取得了领先。
2023-12-29 18:21:21
葡甲联赛第26轮,卡萨皮亚对阵本菲卡,结果却是一场完全被本菲卡掌控的比赛。本菲卡客场以5比0的比分狂胜,卡萨皮亚在比赛中完全没有还手之力。比赛开始,本菲卡展现出了强大的实力和统治力。他们在场上迅速掌握了比赛节奏,通过快速的传球和灵活的跑动,不断威胁着卡萨皮亚的球门。而卡萨皮亚则显得有些被动和迟钝,无法有效地组织进攻和防守。本菲卡的进攻如同般,一波又一波地袭向卡萨皮亚的球门。
2023-12-29 17:52:27
2024年葡甲第25轮的比赛中,维泽拉与法鲁人体育的对决以2-2的比分收场。这场比赛对于双方来说都非常重要,因为他们目前都处于保级区,需要争取每一分来确保自己的保级希望。比赛一开始,双方都展现出了强烈的欲望和斗志。维泽拉队在主场的优势下,积极主动地进攻,希望能够取得领先。而法鲁人体育则采取了更加保守的打法,利用反击来寻找机会。整个上半场,双方都没有取得进球,但比赛的激烈程度可见一斑。
2023-12-29 17:28:41
2024葡甲第25轮的比赛中,阿马多拉之星主场迎战卡萨皮亚,最终以3-1的比分取得了胜利。这场比赛不仅是阿马多拉之星的一次大胜,也是卡萨皮亚遭遇的七连败。比赛过程中,双方球队展现出了不同的实力和表现,给观众带来了一场精彩的对决。首先,阿马多拉之星在主场的优势得到了充分的发挥。他们在比赛一开始就展现出了强烈的攻势,不断向对方球门发起进攻。
2023-12-29 17:22:46
2024葡甲第25轮,吉尔维森特主场迎战查维斯,最终以1-0的比分取得了小胜。这场比赛对于两支球队来说都非常重要,吉尔维森特希望通过这场胜利继续保持领先优势,而查维斯则希望能够在保级战中取得宝贵的积分。比赛开始后,吉尔维森特展现出了强大的攻势,不断向查维斯的球门发起冲击。他们的进攻组织有条不紊,球员之间的配合默契度很高。而查维斯则采取了防守反击的策略,试图通过快速的反击来威胁对手的球门。
2023-12-29 17:03:20