赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-06 | 米德尔斯堡 | 4 : 1 | 女王公园 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英冠 | 2024-03-09 | 米德尔斯堡 | 2 : 0 | 女王公园 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2023-09-02 | 女王公园 | 2 : 0 | 米德尔斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,女王公园巡游者胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-06 | 米德尔斯堡 | 4 : 1 | 女王公园 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 桑德兰 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 女王公园 | 0 : 0 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-23 | 考文垂 | 1 : 1 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 朴茨茅斯 | 2 : 1 | 女王公园 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 女王公园 | 0 : 2 | 德比郡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 赫尔城 | 3 : 1 | 女王公园 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-09-28 | 女王公园 | 0 : 2 | 布莱克本 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-09-21 | 米尔沃尔 | 1 : 1 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-09-18 | 水晶宫 | 2 : 1 | 女王公园 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,女王公园巡游者胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-06 | 米德尔斯堡 | 4 : 1 | 女王公园 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英冠 | 2024-11-02 | 考文垂 | 3 : 0 | 米德尔斯堡 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-27 | 米德尔斯堡 | 3 : 3 | 诺维奇 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英冠 | 2024-10-24 | 谢菲联 | 0 : 1 | 米德尔斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-10-19 | 布里斯托尔城 | 2 : 0 | 米德尔斯堡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 米德尔斯堡 | 1 : 2 | 沃特福德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 米德尔斯堡 | 1 : 0 | 西布罗姆维奇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-09-28 | 斯托克城 | 0 : 2 | 米德尔斯堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-09-21 | 米德尔斯堡 | 0 : 1 | 桑德兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-09-14 | 普雷斯顿 | 1 : 1 | 米德尔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,米德尔斯堡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 13 | 22 | 44 | 71 | -27 | 20 | 28% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 22 | 15 | 84 | 56 | 28 | 4 | 48% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-09 | 利兹联 | 女王公园 | 4天 |
英冠 | 2024-11-23 | 女王公园 | 斯托克城 | 18天 |
英冠 | 2024-11-28 | 卡迪夫城 | 女王公园 | 22天 |
英冠 | 2024-11-30 | 沃特福德 | 女王公园 | 25天 |
英冠 | 2024-12-07 | 女王公园 | 诺维奇 | 32天 |
英冠 | 2024-12-12 | 女王公园 | 牛津联队 | 36天 |
英冠 | 2024-12-14 | 布里斯托尔城 | 女王公园 | 39天 |
英冠 | 2024-12-21 | 女王公园 | 普雷斯顿 | 46天 |
英冠 | 2024-12-26 | 斯旺西 | 女王公园 | 51天 |
英冠 | 2024-12-29 | 诺维奇 | 女王公园 | 54天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-09 | 米德尔斯堡 | 卢顿 | 4天 |
英冠 | 2024-11-23 | 牛津联队 | 米德尔斯堡 | 18天 |
英冠 | 2024-11-28 | 米德尔斯堡 | 布莱克本 | 22天 |
英冠 | 2024-11-30 | 米德尔斯堡 | 赫尔城 | 25天 |
英冠 | 2024-12-07 | 伯恩利 | 米德尔斯堡 | 32天 |
英冠 | 2024-12-11 | 利兹联 | 米德尔斯堡 | 35天 |
英冠 | 2024-12-14 | 米德尔斯堡 | 米尔沃尔 | 39天 |
英冠 | 2024-12-21 | 普利茅斯 | 米德尔斯堡 | 46天 |
英冠 | 2024-12-26 | 米德尔斯堡 | 谢周三 | 51天 |
英冠 | 2024-12-29 | 米德尔斯堡 | 伯恩利 | 54天 |