赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-07-27 | 兰迪德诺 | 1 : 3 | 莫德亚历山大 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-01-06 | 莫德亚历山大 | 2 : 1 | 兰迪德诺 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2023-10-28 | 兰迪德诺 | 0 : 1 | 莫德亚历山大 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,兰迪德诺胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-09 | 兰迪德诺 | 0 : 5 | 匹赫高 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
威冠联 | 2024-11-02 | 格雷斯福特 | 2 : 5 | 兰迪德诺 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
威冠联 | 2024-10-26 | 兰迪德诺 | 2 : 6 | 登比城 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 勒莱矿工 | 2 : 3 | 兰迪德诺 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
威冠联 | 2024-10-05 | 兰迪德诺 | 1 : 3 | 霍利韦尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-09-28 | 兰迪德诺 | 3 : 3 | 巴克利镇 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
威联杯 | 2024-09-18 | 兰迪德诺 | 2 : 3 | 艾伯里斯特夫 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
威冠联 | 2024-09-14 | 空中巴士 | 2 : 1 | 兰迪德诺 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-09-07 | 兰迪德诺 | 1 : 1 | 圭斯菲德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-08-17 | 科尔温湾 | 1 : 1 | 兰迪德诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,兰迪德诺胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-09 | 莫德亚历山大 | 2 : 2 | 格雷斯福特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-11-02 | 匹赫高 | 2 : 1 | 莫德亚历山大 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-10-26 | 莫德亚历山大 | 4 : 2 | 勒莱矿工 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
威冠联 | 2024-10-12 | 空中巴士 | 3 : 0 | 莫德亚历山大 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-10-05 | 莫德亚历山大 | 1 : 1 | 登比城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-09-14 | 拉辛城 | 0 : 2 | 莫德亚历山大 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
威冠联 | 2024-09-07 | 莫德亚历山大 | 1 : 0 | 卡亚士维斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威冠联 | 2024-08-26 | 普利斯坦丁 | 0 : 7 | 莫德亚历山大 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
威冠联 | 2024-08-24 | 科尔温湾 | 1 : 0 | 莫德亚历山大 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
威冠联 | 2024-08-07 | 莫德亚历山大 | 0 : 3 | 班戈1876 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫德亚历山大胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 19 | 5 | 67 | 26 | 41 | 3 | 63% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 15 | 41 | 52 | -11 | 10 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-23 | 拉辛城 | 兰迪德诺 | 9天 |
威冠联 | 2024-11-30 | 兰迪德诺 | 卡亚士维斯 | 16天 |
威冠联 | 2024-12-07 | 兰迪德诺 | 莫德亚历山大 | 23天 |
威冠联 | 2024-12-26 | 普利斯坦丁 | 兰迪德诺 | 42天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 兰迪德诺 | 霍利韦尔 | 48天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 兰迪德诺 | 圭斯菲德 | 58天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 勒莱矿工 | 兰迪德诺 | 65天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 兰迪德诺 | 拉辛城 | 72天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 兰迪德诺 | 登比城 | 86天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 卡亚士维斯 | 兰迪德诺 | 100天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-23 | 普利斯坦丁 | 莫德亚历山大 | 9天 |
威冠联 | 2024-11-30 | 莫德亚历山大 | 圭斯菲德 | 16天 |
威冠联 | 2024-12-07 | 兰迪德诺 | 莫德亚历山大 | 23天 |
威冠联 | 2024-12-28 | 莫德亚历山大 | 弗林特山 | 44天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 科尔温湾 | 莫德亚历山大 | 48天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 巴克利镇 | 莫德亚历山大 | 58天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 拉辛城 | 莫德亚历山大 | 65天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 莫德亚历山大 | 勒莱矿工 | 72天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 莫德亚历山大 | 卡亚士维斯 | 86天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 弗林特山 | 莫德亚历山大 | 100天 |