赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-09-01 | 喀山 | 0 : 1 | 莫斯巴达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-05-19 | 喀山 | 1 : 3 | 莫斯巴达 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
俄超 | 2023-08-05 | 莫斯巴达 | 4 : 1 | 喀山 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,莫斯科斯巴达胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-10 | 阿克伦托格里蒂 | 0 : 4 | 莫斯巴达 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
俄杯 | 2024-11-05 | 罗斯托夫 | 1 : 0 | 莫斯巴达 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-11-03 | 莫斯巴达 | 2 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2024-10-27 | 莫斯巴达 | 2 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
俄杯 | 2024-10-22 | 莫斯巴达 | 1 : 0 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-10-19 | 克拉斯诺 | 3 : 0 | 莫斯巴达 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-10-06 | 罗斯托夫 | 0 : 3 | 莫斯巴达 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
俄杯 | 2024-10-03 | 莫斯巴达 | 3 : 2 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
俄超 | 2024-09-28 | 莫斯巴达 | 1 : 3 | 莫火车头 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-09-22 | 莫斯科迪纳摩 | 2 : 2 | 莫斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫斯科斯巴达胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-23 | 阿克伦托格里蒂 | 0 : 3 | 喀山 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-11-11 | 克拉斯诺 | 1 : 1 | 喀山 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-11-02 | 喀山 | 0 : 1 | 莫火车头 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-10-27 | 喀山 | 2 : 1 | 奥伦堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄杯 | 2024-10-24 | 喀山 | 1 : 0 | 阿克伦托格里蒂 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-10-21 | 莫斯科迪纳摩 | 4 : 0 | 喀山 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-10-06 | 格罗兹尼 | 0 : 2 | 喀山 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄杯 | 2024-10-01 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 0 | 喀山 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-09-28 | 喀山 | 0 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-09-22 | 莫斯科中央陆军 | 1 : 1 | 喀山 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,喀山红宝石胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 6 | 60 | 38 | 22 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 10 | 31 | 38 | -7 | 8 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-23 | 莫斯巴达 | 莫火车头 | 1天 |
俄杯 | 2024-11-28 | 罗斯托夫 | 莫斯巴达 | 5天 |
俄超 | 2024-12-02 | 克拉斯诺 | 莫斯巴达 | 9天 |
俄超 | 2024-12-08 | 莫斯巴达 | 下诺夫哥罗德 | 16天 |
俄超 | 2025-03-02 | 莫斯巴达 | 奥伦堡 | 100天 |
俄超 | 2025-03-09 | 喀山 | 莫斯巴达 | 107天 |
俄超 | 2025-03-16 | 莫斯巴达 | 泽尼特 | 114天 |
俄超 | 2025-03-30 | 格罗兹尼 | 莫斯巴达 | 128天 |
俄超 | 2025-04-06 | 罗斯托夫 | 莫斯巴达 | 135天 |
俄超 | 2025-04-13 | 莫斯巴达 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 142天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄杯 | 2024-11-27 | 莫斯科中央陆军 | 喀山 | 4天 |
俄超 | 2024-11-30 | 莫斯科中央陆军 | 喀山 | 8天 |
俄超 | 2024-12-08 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 喀山 | 16天 |
俄超 | 2025-03-02 | 格罗兹尼 | 喀山 | 100天 |
俄超 | 2025-03-09 | 喀山 | 莫斯巴达 | 107天 |
俄超 | 2025-03-16 | 喀山 | 下诺夫哥罗德 | 114天 |
俄超 | 2025-03-30 | 泽尼特 | 喀山 | 128天 |
俄超 | 2025-04-06 | 苏维埃之翼 | 喀山 | 135天 |
俄超 | 2025-04-13 | 喀山 | 莫火车头 | 142天 |
俄超 | 2025-04-20 | 莫斯科迪纳摩 | 喀山 | 149天 |