赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰乙 | 2024-09-15 | 特马利卡 | 2 : 1 | 斯塔泽舒夫 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
波兰乙 | 2024-05-12 | 特马利卡 | 2 : 4 | 斯塔泽舒夫 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2024-02-10 | 斯塔泽舒夫 | 1 : 1 | 特马利卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-02-09 | 特马利卡 | 3 : 2 | 斯塔泽舒夫 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
波兰乙 | 2023-11-12 | 斯塔泽舒夫 | 2 : 1 | 特马利卡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰乙 | 2023-06-07 | 斯塔泽舒夫 | 0 : 2 | 特马利卡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 6 场交锋,斯塔泽舒夫胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰乙 | 2024-09-15 | 特马利卡 | 2 : 0 | 斯塔泽舒夫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
波兰乙 | 2024-05-12 | 特马利卡 | 1 : 2 | 斯塔泽舒夫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-02-10 | 斯塔泽舒夫 | 1 : 0 | 特马利卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-02-09 | 特马利卡 | 2 : 1 | 斯塔泽舒夫 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
波兰乙 | 2023-11-12 | 斯塔泽舒夫 | 0 : 1 | 特马利卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波兰乙 | 2023-06-07 | 斯塔泽舒夫 | 0 : 1 | 特马利卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 6 场交锋,斯塔泽舒夫胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰乙 | 2024-09-15 | 特马利卡 | 2 : 1 | 斯塔泽舒夫 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
波兰乙 | 2024-05-12 | 特马利卡 | 2 : 4 | 斯塔泽舒夫 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2024-02-09 | 特马利卡 | 3 : 2 | 斯塔泽舒夫 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,斯塔泽舒夫胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰乙 | 2024-09-15 | 特马利卡 | 2 : 0 | 斯塔泽舒夫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
波兰乙 | 2024-05-12 | 特马利卡 | 1 : 2 | 斯塔泽舒夫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-02-09 | 特马利卡 | 2 : 1 | 斯塔泽舒夫 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,斯塔泽舒夫胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰乙 | 2024-11-11 | 萨尼克 | 1 : 2 | 斯塔泽舒夫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰乙 | 2024-11-05 | 斯塔泽舒夫 | 0 : 1 | 华沙普罗尼亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波兰乙 | 2024-10-26 | LKS洛迪兹 | 4 : 2 | 斯塔泽舒夫 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
波兰乙 | 2024-10-22 | 罗切霍茹夫 | 2 : 0 | 斯塔泽舒夫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
波兰乙 | 2024-10-05 | 斯塔泽舒夫 | 2 : 2 | 斯塔沃拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
波兰乙 | 2024-10-01 | 台基 | 1 : 5 | 斯塔泽舒夫 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
波兰杯 | 2024-09-25 | 什切青波贡 | 3 : 0 | 斯塔泽舒夫 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
波兰乙 | 2024-09-21 | 斯塔泽舒夫 | 1 : 1 | 华沙普洛克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰乙 | 2024-09-15 | 特马利卡 | 2 : 1 | 斯塔泽舒夫 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
波兰乙 | 2024-09-01 | 斯塔泽舒夫 | 1 : 1 | 西德尔策 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯塔泽舒夫胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰乙 | 2024-11-11 | 萨尼克 | 1 : 1 | 斯塔泽舒夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰乙 | 2024-11-05 | 斯塔泽舒夫 | 0 : 0 | 华沙普罗尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰乙 | 2024-10-26 | LKS洛迪兹 | 1 : 0 | 斯塔泽舒夫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
波兰乙 | 2024-10-22 | 罗切霍茹夫 | 2 : 0 | 斯塔泽舒夫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
波兰乙 | 2024-10-05 | 斯塔泽舒夫 | 1 : 1 | 斯塔沃拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰乙 | 2024-10-01 | 台基 | 1 : 3 | 斯塔泽舒夫 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
波兰杯 | 2024-09-25 | 什切青波贡 | 1 : 0 | 斯塔泽舒夫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
波兰乙 | 2024-09-21 | 斯塔泽舒夫 | 1 : 0 | 华沙普洛克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰乙 | 2024-09-15 | 特马利卡 | 2 : 0 | 斯塔泽舒夫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
波兰乙 | 2024-09-01 | 斯塔泽舒夫 | 1 : 1 | 西德尔策 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯塔泽舒夫胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰乙 | 2024-11-10 | 莱格尼卡 | 1 : 1 | 特马利卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰乙 | 2024-11-03 | 特马利卡 | 2 : 0 | 莱茨纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
波兰乙 | 2024-10-27 | 阿尔卡 | 1 : 2 | 特马利卡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰乙 | 2024-10-19 | 特马利卡 | 0 : 2 | 克拉科夫 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
波兰乙 | 2024-10-07 | 萨尼克 | 2 : 1 | 特马利卡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
波兰乙 | 2024-09-29 | 特马利卡 | 1 : 0 | 华沙普罗尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰杯 | 2024-09-25 | GKS卡托威斯 | 2 : 1 | 特马利卡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
波兰乙 | 2024-09-21 | LKS洛迪兹 | 2 : 2 | 特马利卡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
波兰乙 | 2024-09-15 | 特马利卡 | 2 : 1 | 斯塔泽舒夫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-09-06 | 凯尔采科罗纳 | 2 : 1 | 特马利卡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,特马利卡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰乙 | 2024-11-10 | 莱格尼卡 | 0 : 0 | 特马利卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰乙 | 2024-11-03 | 特马利卡 | 0 : 0 | 莱茨纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰乙 | 2024-10-27 | 阿尔卡 | 0 : 1 | 特马利卡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰乙 | 2024-10-19 | 特马利卡 | 0 : 0 | 克拉科夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰乙 | 2024-10-07 | 萨尼克 | 2 : 1 | 特马利卡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
波兰乙 | 2024-09-29 | 特马利卡 | 0 : 0 | 华沙普罗尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰杯 | 2024-09-25 | GKS卡托威斯 | 1 : 1 | 特马利卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰乙 | 2024-09-21 | LKS洛迪兹 | 1 : 2 | 特马利卡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰乙 | 2024-09-15 | 特马利卡 | 2 : 0 | 斯塔泽舒夫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-09-06 | 凯尔采科罗纳 | 0 : 1 | 特马利卡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,特马利卡胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 11 | 57 | 44 | 13 | 6 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 5 | 55 | 37 | 18 | 3 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰乙 | 2024-11-23 | 克拉科夫 | 斯塔泽舒夫 | 1天 |
波兰乙 | 2024-12-01 | 阿尔卡 | 斯塔泽舒夫 | 8天 |
波兰乙 | 2024-12-08 | 斯塔泽舒夫 | 莱茨纳 | 15天 |
波兰乙 | 2025-02-16 | 莱格尼卡 | 斯塔泽舒夫 | 85天 |
波兰乙 | 2025-02-23 | 斯塔泽舒夫 | 克特威卡 | 92天 |
波兰乙 | 2025-03-02 | 波兹南瓦塔 | 斯塔泽舒夫 | 99天 |
波兰乙 | 2025-03-09 | 斯塔泽舒夫 | 查洛里 | 106天 |
波兰乙 | 2025-03-16 | 奥波莱 | 斯塔泽舒夫 | 113天 |
波兰乙 | 2025-03-30 | 斯塔泽舒夫 | 西德尔策 | 127天 |
波兰乙 | 2025-04-06 | 特马利卡 | 斯塔泽舒夫 | 134天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰乙 | 2024-12-01 | 波兹南瓦塔 | 特马利卡 | 8天 |
波兰乙 | 2024-12-08 | 特马利卡 | 查洛里 | 15天 |
波兰乙 | 2025-02-16 | 奥波莱 | 特马利卡 | 85天 |
波兰乙 | 2025-02-23 | 特马利卡 | 西德尔策 | 92天 |
波兰乙 | 2025-03-02 | 罗切霍茹夫 | 特马利卡 | 99天 |
波兰乙 | 2025-03-09 | 华沙普洛克 | 特马利卡 | 106天 |
波兰乙 | 2025-03-16 | 特马利卡 | 台基 | 113天 |
波兰乙 | 2025-03-30 | 斯塔沃拉 | 特马利卡 | 127天 |
波兰乙 | 2025-04-06 | 特马利卡 | 斯塔泽舒夫 | 134天 |
波兰乙 | 2025-04-10 | LKS洛迪兹 | 特马利卡 | 138天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
斯塔泽舒夫 | 0 | 1 | 1 | 6 | 负 |
特马利卡 | 2 | 2 | 2 | 6 | 胜 |
葡甲第26轮,葡萄牙体育对阵博阿维斯塔的比赛在2024年3月10日进行。这场比赛备受关注,因为葡萄牙体育在此前的比赛中表现出色,而博阿维斯塔则是一支实力强劲的球队。最终,葡萄牙体育以2-1的比分险胜对手,锁定了欧冠资格。比赛开始后,葡萄牙体育展现出了强大的攻势。他们在比赛的前几分钟就频繁威胁对手球门,不断制造出机会。然而,博阿维斯塔的防守表现出色,成功地将葡萄牙体育的进攻拦截。
2023-12-29 18:32:54
2024年葡甲第26轮,波尔图主场迎战维泽拉,这场比赛成为了波尔图的一次大胜,他们以4-1的比分战胜了对手。这场比赛中,波尔图展现出了强大的实力,而维泽拉则显得毫无抵抗之力。比赛一开始,波尔图就展现出了对胜利的渴望。他们在场上积极主动,不断向维泽拉的球门发起进攻。尽管维泽拉的防守表现一度坚决,但波尔图的进攻实在是太过凶猛。在比赛进行到第25分钟,波尔图队员迪亚斯打破僵局,为球队取得了领先。
2023-12-29 18:21:21
葡甲联赛第26轮,卡萨皮亚对阵本菲卡,结果却是一场完全被本菲卡掌控的比赛。本菲卡客场以5比0的比分狂胜,卡萨皮亚在比赛中完全没有还手之力。比赛开始,本菲卡展现出了强大的实力和统治力。他们在场上迅速掌握了比赛节奏,通过快速的传球和灵活的跑动,不断威胁着卡萨皮亚的球门。而卡萨皮亚则显得有些被动和迟钝,无法有效地组织进攻和防守。本菲卡的进攻如同般,一波又一波地袭向卡萨皮亚的球门。
2023-12-29 17:52:27
2024年葡甲第25轮的比赛中,维泽拉与法鲁人体育的对决以2-2的比分收场。这场比赛对于双方来说都非常重要,因为他们目前都处于保级区,需要争取每一分来确保自己的保级希望。比赛一开始,双方都展现出了强烈的欲望和斗志。维泽拉队在主场的优势下,积极主动地进攻,希望能够取得领先。而法鲁人体育则采取了更加保守的打法,利用反击来寻找机会。整个上半场,双方都没有取得进球,但比赛的激烈程度可见一斑。
2023-12-29 17:28:41
2024葡甲第25轮的比赛中,阿马多拉之星主场迎战卡萨皮亚,最终以3-1的比分取得了胜利。这场比赛不仅是阿马多拉之星的一次大胜,也是卡萨皮亚遭遇的七连败。比赛过程中,双方球队展现出了不同的实力和表现,给观众带来了一场精彩的对决。首先,阿马多拉之星在主场的优势得到了充分的发挥。他们在比赛一开始就展现出了强烈的攻势,不断向对方球门发起进攻。
2023-12-29 17:22:46
2024葡甲第25轮,吉尔维森特主场迎战查维斯,最终以1-0的比分取得了小胜。这场比赛对于两支球队来说都非常重要,吉尔维森特希望通过这场胜利继续保持领先优势,而查维斯则希望能够在保级战中取得宝贵的积分。比赛开始后,吉尔维森特展现出了强大的攻势,不断向查维斯的球门发起冲击。他们的进攻组织有条不紊,球员之间的配合默契度很高。而查维斯则采取了防守反击的策略,试图通过快速的反击来威胁对手的球门。
2023-12-29 17:03:20