赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄乙 | 2024-09-28 | 卡山鲁宾B队 | 1 : 1 | 基洛夫迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄乙 | 2024-06-22 | 基洛夫迪纳摩 | 0 : 2 | 卡山鲁宾B队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-02-12 | 基洛夫迪纳摩 | 1 : 0 | 卡山鲁宾B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,基洛夫迪纳摩胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄乙 | 2024-10-19 | 阿克倫托格里蒂B队 | 0 : 1 | 基洛夫迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄乙 | 2024-10-12 | 基洛夫迪纳摩 | 3 : 2 | 乌拉尔B队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
俄乙 | 2024-10-05 | 下塔吉尔 | 1 : 3 | 基洛夫迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
俄乙 | 2024-09-28 | 卡山鲁宾B队 | 1 : 1 | 基洛夫迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄乙 | 2024-09-21 | 基洛夫迪纳摩 | 0 : 0 | 苏维埃之翼B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄乙 | 2024-09-14 | 彼尔姆安卡 | 1 : 1 | 基洛夫迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄乙 | 2024-09-07 | 基洛夫迪纳摩 | 5 : 1 | 下诺夫哥罗德B队 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
俄乙 | 2024-08-31 | 巴尔瑙尔迪纳摩 | 0 : 5 | 基洛夫迪纳摩 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
俄乙 | 2024-08-24 | 基洛夫迪纳摩 | 0 : 0 | 新特罗伊茨克诺斯塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄乙 | 2024-08-17 | 索科尔喀山 | 2 : 3 | 基洛夫迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄乙 | 2024-10-18 | 奥伦堡B队 | 0 : 0 | 卡山鲁宾B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄乙 | 2024-10-12 | 卡山鲁宾B队 | 2 : 0 | 阿克倫托格里蒂B队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
俄乙 | 2024-10-05 | 乌拉尔B队 | 1 : 1 | 卡山鲁宾B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄乙 | 2024-09-28 | 卡山鲁宾B队 | 1 : 1 | 基洛夫迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄乙 | 2024-09-21 | 下塔吉尔 | 1 : 2 | 卡山鲁宾B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
俄乙 | 2024-09-14 | 苏维埃之翼B队 | 1 : 5 | 卡山鲁宾B队 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
俄乙 | 2024-09-07 | 彼尔姆安卡 | 0 : 2 | 卡山鲁宾B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄乙 | 2024-08-31 | 下诺夫哥罗德B队 | 0 : 4 | 卡山鲁宾B队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
俄乙 | 2024-08-24 | 卡山鲁宾B队 | 0 : 2 | 巴尔瑙尔迪纳摩 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
俄乙 | 2024-08-17 | 新特罗伊茨克诺斯塔 | 0 : 3 | 卡山鲁宾B队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡山鲁宾B队胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 9 | 6 | 27 | 19 | 8 | 5 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 7 | 4 | 15 | 14 | 1 | 3 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|